Estadística de socios por CCAA y Titulación.
Grado IOI | Máster IOI | Otros | Título homologado | IOI 2ºCiclo | TOTAL | |
– | 3 | 1 | 14 | 18 | ||
Andalucía | 39 | 4 | 5 | 296 | 344 | |
Aragón | 17 | 26 | 43 | |||
Asturias-Principado | 3 | 1 | 7 | 11 | ||
Balears-Illes | 3 | 3 | 8 | 14 | ||
Canarias | 7 | 1 | 1 | 1 | 37 | 47 |
Cantabria | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
Castilla – La Mancha | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 30 |
Castilla y León | 8 | 3 | 3 | 56 | 70 | |
Cataluña | 4 | 4 | 3 | 8 | 46 | 65 |
Ceuta | 2 | 2 | ||||
Comunitat Valenciana | 16 | 1 | 4 | 1 | 108 | 130 |
Extranjero | 3 | 1 | 3 | 9 | 16 | |
Extremadura | 2 | 33 | 35 | |||
Galicia | 11 | 1 | 1 | 6 | 26 | 45 |
Madrid-Comunidad de | 20 | 12 | 3 | 18 | 171 | 224 |
Murcia-Región de | 2 | 1 | 1 | 52 | 56 | |
Navarra-Comun.Foral | 3 | 8 | 11 | |||
País Vasco | 9 | 5 | 2 | 1 | 70 | 87 |
Rioja-La | 3 | 3 | 6 | |||
TOTAL | 160 | 30 | 21 | 56 | 995 | 1262 |
Fuente: AingOI (2017)